Información de dividendos
Años | Acciones suscritas y pagadas | Dividendo pagado por Acción | ||
---|---|---|---|---|
Provisorios | Definitivos | Con cargos a resultados acumulados | ||
2018 | 113.574.515 | 248 | 50* | - |
2019 | 113.574.515 | 260 | 42* | - |
2020 | 113.574.515 | 218 | 18* | - |
2021 | 113.574.515 | 270 | 24* | 175 |
2022 | 113.574.515 | 221 | 17* | - |
2023 | 113.574.515 | 226 | 55* | - |
Cifras en pesos chilenos (CLP).
*Dividendos definitivos corresponden al año fiscal previo.